| செயல்திறன் | மாதிரி | ST-7500U |
| OS | ஆண்ட்ராய்டு 9.0 | |
| செயலி | ஆக்டா கோர் 1.4GHz | |
| நினைவு | ரேம்: 2 ஜிபி ரோம்: 16 ஜிபி ரேம்: 4 ஜிபி ரோம்: 64 ஜிபி (விரும்பினால்) | |
| விரிவாக்கப்பட்ட நினைவகம் | மைக்ரோ எஸ்டி கார்டு, 128 ஜிபி வரை | |
| இயற்பியல் விவரக்குறிப்பு | பரிமாணங்கள் | 143.3மிமீ X 169மிமீX90.5மிமீ |
| எடை | 678 கிராம் | |
| காட்சி | 5.7 இன்ச் HD டிஸ்ப்ளே, 720X1440 ரெசல்யூஷன். | |
| தொடு திரை | அல்ட்ரா-சென்சிட்டிவ் கொள்ளளவு டச் பேனல், கையுறைகள் மற்றும் ஈரமான விரல்களுடன் வேலை செய்கிறது;கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் 3;5 விரல்கள் மல்டி-டச் | |
| முக்கிய பேட்டரி | திறன்: 3.85V 9000mAh | |
| சார்ஜ் நேரம் | <7 மணிநேரம் | |
| ஆடியோ | ஸ்பீக்கர்கள், இரட்டை ஒலிவாங்கிகள், இயர்போன், ரிசீவர் | |
| பொத்தான்கள் | வால்யூம்+/-x பவர், ஸ்கேன் பட்டன்X2, புரோகிராம் செய்யக்கூடிய பொத்தான், பிஸ்டல் கிரிப் ட்ரிக்கர் பட்டன் | |
| புகைப்பட கருவி | முன்பக்க 5M பிக்சல்கள், பின்பக்க 13MP ஆட்டோ-ஃபோகஸ் வண்ண பின்புற கேமரா ஃபிளாஷ் | |
| சென்சார்கள் | ஒளி + முடுக்கி+ அருகாமை + புவி காந்தம் + கைரோ (விரும்பினால்) | |
| ஸ்கேன் செய்கிறது | 1D/2D பார்கோடு ரீடர் அனைத்து சர்வதேச தரநிலைகளையும் படிக்க முடியும்lD/2D பார்கோடு திரைகள் மற்றும் வண்ண பார்கோடுகளில் காட்டப்படும் பார்கோடு படிக்க முடியும் | |
| இடங்கள் | MicroSD/TFxl, Nano-SIMx2 | |
| வயர்லெஸ் | WAN | இரட்டை சிம், இரட்டை காத்திருப்பு |
| 4G, 3G, 2G | ||
| புளூடூத் | BT4.2+BR/EDR+BLE | |
| Wi-Fi | 2-4G/5G, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w ரோமிங்: 802.Hr/OKC/ PMKID கேச்சிங் | |
| நிலைப்படுத்துதல் | ஜிபிஎஸ், ஏ-ஜிபிஎஸ், பெய்டோ, க்ளோனாஸ், கலிலியோ | |
| சுற்றுச்சூழல் | வெப்ப நிலை | -20°C 〜+60°C |
| சேமிப்பு | -40°C 〜+70°C | |
| ஈரப்பதம் | 5%RH〜95%RH (ஒடுக்கம் இல்லை) | |
| டிராப் சோதனை | 1.2 மீட்டர் | |
| துள்ளல் | 400 3.2 அடி/1.0மீ டம்பிள்ஸ் MIL-STD810G ஐ மீறுகிறது | |
| முத்திரை | IP65 |
2.1புகைப்பட கருவி
| புகைப்பட கருவி | |
| பின் கேமரா | 1300W |
| முன் கேமரா | 500W |
| கவனம் செலுத்தும் முறை | ஆட்டோ ஃபோகஸ், டச் தேர்வு, முகம் கண்டறிதல் |
| ஒளிரும் | 700mA, ஃப்ளாஷ்லைட் செயல்பாட்டை ஆதரிக்கிறது |
| காணொளி | 1080p முன் மற்றும் பின்புற கேமரா வீடியோ பதிவு |
2.2ஸ்கேனர்
| தொகுதி | 2டி பார்கோடு |
| ஏஞ்சல்ஸ் டில்ட்டை ஸ்கேன் செய்யவும் | 360° |
| ஏஞ்சல்ஸ் பிட்சை ஸ்கேன் செய்யவும் | ±45° |
| ஏஞ்சல்ஸ் ஸ்கேவை ஸ்கேன் செய்யவும் | ±60° |
| லேசர் வகை | வகுப்பு Ⅱ |
| பார்கோடுகள் ஆதரவு
| UPC/EAN, UPC/EAN துணைப் பொருட்களுடன், Code128, GS1-128, கோட் 39, ட்ரையோப்டிக், கோட் 32, கோட் 93, கோட்11, மேட்ரிக்ஸ் 2 இன் 5, இன்டர்லீவ்ட் 2 இன் 5, ஐஏடிஏ 2 இன் 5, இன்டஸ்ட்ரியல் 2 இன் 5, கோடபார் , கோடாப்லாக் F,MSI,Telepen,Code11, GS1 DataBar வகைகள்,PDF417, MicroPDF417, கூட்டு குறியீடு, டேட்டா மேட்ரிக்ஸ், மேக்சிகோட், QR குறியீடு, MicroQR, Aztec |
2.3RFID (UHF)
| RFID | UHF |
| அதிர்வெண் | 865-868MHz,902-928MHz |
| நெறிமுறை | ISO 18000-6C(EPC Global Class 1 Gen 2) ISO 18000-6B |
| படிக்கும் தூரம் | 6-10 மீட்டர் (குறிச்சொற்களுடன் தொடர்புடையது) |
| ஆண்டெனா ஆதாயம் | 4.5dBi ஐப் பெறுங்கள் |
3.1ஜிபிஎஸ் நிலைப்படுத்தல்
| நிலைப்படுத்துதல் | விவரக்குறிப்பு |
| ஆதரவு | ஜிபிஎஸ், ஏ-ஜிபிஎஸ்எக்ஸ் பெய்டோக்ஸ் க்ளோனாஸ், கலிலியோ |
| அதிர்வெண் | GPS(L1 1.575GHz C/A குறியீடு), BEIDOU (Bl 1.561GHz),GLONASS(L1 1.602GHz), கலிலியோ (El 1.589 GHz/E2 1.561 GHz) |
| குளிர் ஆரம்பம் | 40 க்கும் குறைவானது |
| சேனல்கள் | அதிகபட்சம் 31 சேனல்கள் |
| உணர்திறன் | -130dB |
| துல்லியம் | 5-10 மீட்டர் (திறந்தவெளி) |
3.2வைஃபை
| வைஃபை | விவரக்குறிப்பு |
| நெறிமுறை | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w (2.4G/5G Wi-Fi) |
| அதிர்வெண் | 2.4G/5G |
| வேலை செய்யும் சேனல்கள் | 2.4G: CH1-CH13 (நாடு/பிராந்தியத்தைப் பொறுத்து) 5G: 36/38/40/42/44/46/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/1 36/140/149/153/157/161/165 (நாடு/பிராந்தியத்தைப் பொறுத்து) |
| பாதுகாப்பு | EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA, WEP , WPA/WPA2-PSK, WAPI சான்றிதழ், WAPI-PSK |
| சுற்றி கொண்டு | ஆதரவு PMKID கேச்சிங், 802.Hr, OKC |
3.3WAN
| WAN | விவரக்குறிப்பு | |
| பயன்முறை | இரட்டை சிம், இரட்டை காத்திருப்பு | |
| உலகளாவிய பதிப்பு | 4G(TD-LTE) 4G(FDD-LTE) | TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/ B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 |
| 3G(WCDMA) 3ஜி(சிடிஎம்ஏ2000) 3G(TD-SCDMA) | WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA(B34/B39) CDMA2000 lx EV-DO Rev-A BC0 (800MHz) | |
| 2G | CDMAlx ஜிஎஸ்எம்/எட்ஜ்/ஜிபிஆர்எஸ்(850/900/1800/1900) | |
3.4புளூடூத்
| புளூடூத் | விவரக்குறிப்பு |
| ஆதரவு | BT4.2+BR/EDR+BLE |
| தூர இணைப்பு | >10 மீ |
| துணைக்கருவிகள் | விவரக்குறிப்பு |
| துணைக்கருவிகள் | டாக் சார்ஜர் (1 சாதனம் + 1 பேட்டரி சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது), ஐந்து வரிசை சார்ஜர், டெம்பர்ட் ஃபிலிம் |